resultados senatoriales: Rio Bueno - preliminares de servel
C. NUEVA MAYORIA 3.815 38,42 1 ALFONSO DE URRESTI LONGTON PS 3.437 34,61 2 ABERNEGO MARDONES RIQUELME P...
https://www.riobuenonoticias.cl/2013/11/resultados-senatoriales-rio-bueno.html
| C. NUEVA MAYORIA | 3.815 | 38,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ALFONSO DE URRESTI LONGTON | PS | 3.437 | 34,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ABERNEGO MARDONES RIQUELME | PCCH | 378 | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. PARTIDO HUMANISTA | 230 | 2,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 RODRIGO MUÑOZ FIGUEROA | PH | 230 | 2,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. NUEVA CONSTITUCION PARA CHILE | 272 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 DULCELINA YOLANDA ISABEL CANDIA OAKLEY | ILH | 272 | 2,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. ALIANZA | 5.183 | 52,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ENA VON BAER JAHN | UDI | 3.681 | 37,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 FERNANDO ANDRES SCHULTZ OETTINGER | RN | 1.502 | 15,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 429 | 4,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ALEJANDRO ARAVENA RETAMAL | IND | 429 | 4,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válidamente emitidos | 9.929 | 90,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nulos | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blancos | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL EMITIDOS | 10.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAS ESCRUTADAS | 75,28%, 67 de 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MESAS DESCUADRADAS
| 3 de 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||