proyeccion concejeros regionales provincia del Ranco - servel
A. TODOS A LA MONEDA 72 14,69 1 INDEPENDIENTES LISTA A 72 14,69 1 D. PRI MOVIMIENTO REGIONALISTA 418 85...
https://www.riobuenonoticias.cl/2013/11/proyeccion-concejeros-regionales.html
| A. TODOS A LA MONEDA | 72 | 14,69 | 1 | |
| INDEPENDIENTES LISTA A | 72 | 14,69 | 1 | |
| D. PRI MOVIMIENTO REGIONALISTA | 418 | 85,30 | 5 | |
| PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 366 | 74,69 | 2 | |
| INDEPENDIENTES LISTA D | 52 | 10,61 | 3 | |
| G. NUEVA MAYORIA POR CHILE | 0 | 0,00 | 4 | |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 0 | 0,00 | 1 | |
| PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 0 | 0,00 | 1 | |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 0 | 0,00 | 2 | |
| J. ALIANZA | 0 | 0,00 | 5 | |
| RENOVACION NACIONAL | 0 | 0,00 | 3 | |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 0 | 0,00 | 2 | |
| K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 0 | 0,00 | 5 | |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 0 | 0,00 | 2 | |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 0 | 0,00 | 3 | |
| Válidamente emitidos | 490 | 52,18 | ||
| Nulos | 116 | |||
| Blancos | 333 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 939 | |||
| MESAS ESCRUTADAS | 11,61%, 31 de 267 | |||
|
MESAS DESCUADRADAS
| 3 de 31 | |||